Статьи и обзоры
06.08.2009 Миниэлектростанции
04.08.2009 Генераторы
04.08.2009 АВР Устройства автоматического ввода резерва
04.08.2009 Электростанции GENMAC
04.08.2009 Электростанции Kubota
04.08.2009 Электростанции
Высококачественный антисептик для древесины в Украине. Купить. Цена.
Все статьи и обзоры
Специальные товары
Электростанция Kubota GL 9000
| Найменування | Величина | Значення |
| Тип | KUBOTA | GL 9000 |
| Генератор | Однофазний | |
| Кількість фаз | Одна | |
| Напруга | Вольт | 220 |
| Сила струму | Ампер | 40,0 |
| Максимальна потужність | кВт | 8,8 |
| Захист вологостійкості | ІР | 44 |
| Двигун | D 722 | |
| Рядність | Однорядний вертикальний | |
| Тактність | Чотирьохтактний | |
| Кількість циліндрів | шт | 3 |
| Турбонадув | відсутній | |
| Система охолодження | Водяне охолодження | |
| Електрозапуск | 12Вольт | Стартерна батарея |
| Захист по тиску масла | Присутній | |
| Захист від перегріву | Присутній | |
| Об'ем масла | Літри | 3,4 |
| Тип масла | 10W40 | |
| Об'ем охолоджувал. рідини | Літри | 4,1 |
| Тип охолоджувал. рідини | Тосол | |
| Об'ем паливного баку | Літри | 28 |
| Тип палива | Дизельне пальне | |
| Тип капоту | Закритий звукозахисний | |
| Рівень шуму | дБ | 67 |
| Можливість автоматичного запуску, роботи та зупинки | Присутня при окремій закупці блоку АВР | |
| Автоматична стабілізація напруги | AVR | Присутня (електронний блок) |
| Час роботи при повній заправці паливом та 100% навантаженню | Годин | 8,5 |
| Габарити / вага | мм / кг | 1281х618х698 / 295 |
| Ціна станції / автоматики | Евро | 6200 евро Автоматика – 1260 евро |






