Контакты
Карта проездаСтатьи и обзоры
06.08.2009 Миниэлектростанции
04.08.2009 Генераторы
04.08.2009 АВР Устройства автоматического ввода резерва
04.08.2009 Электростанции GENMAC
04.08.2009 Электростанции Kubota
04.08.2009 Электростанции
Все статьи и обзоры
Документация
Все документацииСпециальные товары
Электростанция Kubota J-116
| Найменування | Величина | Значення |
| Тип | KUBOTA | J 116 |
| Генератор | Однофазний | |
| Кількість фаз | Одна | |
| Напруга | Вольт | 220 |
| Сила струму | Ампер | 80,0 |
| Максимальна потужність | кВт | 17,6 |
| Захист вологостійкості | ІР | 44 |
| Двигун | V 1305 | |
| Рядність | Однорядний вертикальний | |
| Тактність | Чотирьохтактний | |
| Кількість циліндрів | шт | 4 |
| Турбонадув | відсутній | |
| Система охолодження | Водяне охолодження | |
| Електрозапуск | 12Вольт | Стартерна батарея |
| Захист по тиску масла | Присутній | |
| Захист від перегріву | Присутній | |
| Об'ем масла | Літри | 5,7 |
| Тип масла | 10W40 | |
| Об'ем охолоджувал. рідини | Літри | 3,5 |
| Тип охолоджувал. рідини | Тосол | |
| Об'ем паливного баку | Літри | 79 |
| Тип палива | Дизельне пальне | |
| Тип капоту | Відкритий | |
| Рівень шуму | дБ | 77,5 |
| Можливість автоматичного запуску, роботи та зупинки | Присутня при окремій закупці блоку АВР | |
| Автоматична стабілізація напруги | AVR | Присутня (електронний блок) |
| Час роботи при повній заправці паливом та 100% навантаженню | Годин | 13,0 |
| Габарити / вага | мм / кг | 1300х611х922 / 380 |
| Ціна | евро | 7653 |






